Produkteinführung
PP-Nadelvlies-Geotextil ist eine Art umweltfreundliches Material mit ausgezeichneter Wasser- und Durchsickerungsleistung. Es wird häufig in verschiedenen Gebäudekonstruktionen eingesetzt, beispielsweise in der Umwelthygiene, im Wasserschutz, im Kommunalbau, im Gartenbau, in der Landschaftsgestaltung, in der Petrochemie, im Bergbau, in der Salzindustrie, in der Landwirtschaft, in der Aquakultur und an vielen anderen Orten.

Vorteile
1. Hervorragende chemische Beständigkeit.
2. Robustes Gewebe, das den Belastungen bei der Bauinstallation standhält.
3. Maximale UV-Beständigkeit.

Spezifikation:
NEIN. | Artikel | Einheit | TYP | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Masse pro Flächeneinheit | g/㎡ | 100(1±5%) | 200(1±6%) | 300(1±6%) | 400(1±6%) | 500(1±6%) | 600(1±6%) | 800(1±6%) | ||
2 | Griffstärke | CD | N | Größer oder gleich 450 | Größer oder gleich 900 | Größer oder gleich 1250 | Größer oder gleich 1600 | Größer oder gleich 2000 | Größer oder gleich 2400 | Größer oder gleich 3000 | |
MD | Größer oder gleich 450 | Größer oder gleich 900 | Größer oder gleich 1250 | Größer oder gleich 1600 | Größer oder gleich 2000 | Größer oder gleich 2400 | Größer oder gleich 3000 | ||||
3 | Griffverlängerung | CD | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Trapezförmige Reißfestigkeit | CD | N | Größer oder gleich 175 | Größer oder gleich 350 | Größer oder gleich 425 | Größer oder gleich 500 | Größer oder gleich 580 | Größer oder gleich 650 | Größer oder gleich 800 | |
MD | Größer oder gleich 175 | Größer oder gleich 350 | Größer oder gleich 425 | Größer oder gleich 500 | Größer oder gleich 580 | Größer oder gleich 650 | Größer oder gleich 800 | ||||
5 | CBR-Berstfestigkeit | KN | Größer oder gleich 1,25 | Größer oder gleich 2,5 | Größer oder gleich 3,5 | Größer oder gleich 4,3 | Größer oder gleich 5,3 | Größer oder gleich 6,2 | Größer oder gleich 7,1 | ||
6 | Bruchfestigkeit | CD | KN | Größer oder gleich 5,5 | Größer oder gleich 12 | Größer oder gleich 20 | Größer oder gleich 24 | Größer oder gleich 28 | Größer oder gleich 34 | Größer oder gleich 50 | |
MD | Größer oder gleich 5,5 | Größer oder gleich 12 | Größer oder gleich 20 | Größer oder gleich 24 | Größer oder gleich 28 | Größer oder gleich 34 | Größer oder gleich 50 | ||||
7 | Bruchdehnung | CD | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Durchstoßfestigkeit | N | Größer oder gleich 220 | Größer oder gleich 430 | Größer oder gleich 665 | Größer oder gleich 900 | Größer oder gleich 1200 | Größer oder gleich 1430 | Größer oder gleich 1900 | ||
9 | Dicke | Mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | ||
10 | Schälfestigkeit | N/5cm | Größer oder gleich 100 | ||||||||
11 | Anti-Säure-Korrosion | % | Bruchfestigkeitserhalt größer oder gleich 90 %: Dehnungserhalt größer oder gleich 90 % | ||||||||
12 | Äquivalente Blende (Trockensieb) 090 | Mm | Kleiner oder gleich 0.1 | ||||||||
13 | Vertikale Durchlässigkeit | cm/s | Kleiner oder gleich 0.2 | ||||||||
Produktanwendung
1. Untergrundentwässerung
2. Fahrbahntrennung
3. Eisenbahnstabilisierung
4. Harte Panzerungsunterlage
5. Deponiesickerwassersammlung
6. Untergrundhaft-/Rückhaltesysteme
![]() | ![]() |
Verpackung & Versand:
![]() | ![]() |















